| Křestní jména | Příjmení | Sosa | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 123 | 2 | 50 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 1 | 41 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 6 | 36 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 80 | 2 | 14 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 2 | 57 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 146 | 1 | 65 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
dopočítáno 1869
|
157 | 2 | 81 | 75 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 97 | 2 | 0 | 97 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 4 | 96 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 3 | 51 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 6 | 71 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 1 | 84 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 12 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
|
před 1850
|
176 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 175 | 1 | 107 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 119 | 1 | 47 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 6 | 30 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 120 | 1 | 36 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 90 | 3 | 4 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 81 | 2 | 9 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 39 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 105 | 3 | 14 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 153 | 3 | 77 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 192 | 1 | 104 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
dopočítáno 1793
|
233 | 1 | 193 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 112 | 2 | 20 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 1 | 35 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 4 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
kolem 1823
|
203 | 1 | 135 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
|
kolem 1951
|
75 | 0 | 0 | 74 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
| 118 | 2 | 33 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 145 | 4 | 93 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 6 | 76 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
kolem 1907
|
119 | 0 | 50 | 68 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 2 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
kolem 1905
|
121 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 154 | 8 | 109 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 4 | 71 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
dopočítáno 1853
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
kolem 1903
|
123 | 1 | 39 | 83 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 88 | 3 | 17 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 113 | 2 | 39 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 113 | 1 | 47 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
před 1863
|
163 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 2 | 91 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 6 | 47 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||