| Křestní jména | Příjmení | Sosa | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 123 | 2 | 50 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 1 | 41 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 6 | 36 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 80 | 2 | 13 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 2 | 57 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 146 | 1 | 65 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
dopočítáno 1869
|
156 | 2 | 81 | 75 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 138 | 4 | 96 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 3 | 50 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 6 | 71 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 1 | 84 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 11 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
|
před 1850
|
175 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 174 | 1 | 106 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 118 | 1 | 46 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 6 | 30 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 119 | 1 | 36 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 90 | 3 | 4 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 81 | 2 | 9 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 39 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 105 | 3 | 14 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 153 | 3 | 77 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 192 | 1 | 104 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
dopočítáno 1793
|
232 | 1 | 193 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 112 | 2 | 20 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 1 | 35 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 4 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
kolem 1823
|
202 | 1 | 134 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 118 | 2 | 33 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 145 | 4 | 93 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 6 | 76 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
kolem 1907
|
118 | 0 | 50 | 68 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 2 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
kolem 1905
|
120 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 154 | 8 | 109 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 4 | 70 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
dopočítáno 1853
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
kolem 1903
|
122 | 1 | 39 | 83 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 88 | 3 | 16 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 113 | 2 | 39 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 112 | 1 | 47 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
před 1863
|
162 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 2 | 90 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 6 | 47 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||