Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
123 | 2 | 49 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
128 | 1 | 41 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
120 | 6 | 35 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
79 | 2 | 13 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
141 | 2 | 57 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 1 | 64 | 81 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
dopočítáno 1869
|
156 | 2 | 81 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||
138 | 4 | 96 | 41 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 58