Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 1 | U | R | |||||||||||
ne | 1 | U | R | |||||||||||
ne | 1 | U | Y | R | ||||||||||
před 1771
|
254 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
ano | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 32 | 242 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 40