Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | Poslední změna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 189 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ne | 1 | U | R | ||||||||||||
ne | 5 | U | Y | ||||||||||||
ano | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ano | 6 | YES | Y | ||||||||||||
ano | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
ano | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ano | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 20 | 226 | 6 | YES | Y | ||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ano | 1 | YES | Y | ||||||||||||
35 | 26 |
po 1719
|
305 | 0 | YES M | Y | |||||||||
před 1771
|
253 | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
před 1780
|
244 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
21 |
před červnem 1761
|
263 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
245 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
ano | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 32 | 241 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
19 |
kolem 1672
|
352 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
ano | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ano | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ne | 1 | U | R | ||||||||||||
ano | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ano | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
ano | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ano | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
ano | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ne | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 |
před 1707
|
317 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ano | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
ne | 1 | U | Y | ||||||||||||
ne | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
38 | 192 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|