| Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | Poslední změna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 190 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ne | 1 | U | R | ||||||||||||
| ne | 5 | U | Y | ||||||||||||
| ano | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ano | 6 | YES | Y | ||||||||||||
| ano | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ano | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ano | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 20 | 227 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 35 | 26 |
po 1719
|
306 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
před 1771
|
254 | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
před 1780
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 21 |
před červnem 1761
|
264 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 246 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ano | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 32 | 242 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
| 19 |
kolem 1672
|
353 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
| ano | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ne | 1 | U | R | ||||||||||||
| ano | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ano | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ano | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| ano | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ne | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 |
před 1707
|
318 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ano | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ne | 1 | U | Y | ||||||||||||
| ne | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ano | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 38 | 193 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||