| Křestní jména | Příjmení | Sosa | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 172 | 1 | 92 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 5 | 41 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
dopočítáno 1735
|
290 | 0 | 250 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
dopočítáno 1714
|
311 | 6 | 255 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
dopočítáno 1778
|
247 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 123 | 1 | 35 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
dopočítáno 1693
|
332 | 0 | 265 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
před 1744
|
281 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 104 | 0 | 30 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
dopočítáno 1751
|
274 | 3 | 229 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 121 | 1 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 102 | 0 | 9 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
před 1680
|
345 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 115 | 1 | 49 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
dopočítáno 1778
|
247 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 1 | 48 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | 86 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 16 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
|
dopočítáno 1910
|
115 | 1 | 41 | 74 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||