Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 1 | 92 | 79 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
117 | 5 | 41 | 76 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
dopočítáno 1735
|
290 | 0 | 250 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
dopočítáno 1714
|
311 | 6 | 255 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 41