Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 0 | U | W | |||||||||||
26 | 26 | 208 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 263 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ne | 0 | U M | Y | |||||||||||
ne | 0 | U M | Y | |||||||||||
28 | 260 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 181 | 8 | YES | Y | |||||||||
ne | 0 | U | Y | |||||||||||
17 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ne | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 16