Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 249 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 271 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
271 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
250 | 1 | YES | Y | |||||||||||
21 | 21 | 298 | 8 | YES | Y | |||||||||
ne | 4 | U M | Y | |||||||||||
23 | 226 | 6 | YES | Y | ||||||||||
35 | 34 | 252 | 2 | YES M | Y | |||||||||
ne | 6 | U | Y | |||||||||||
ne | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 10