Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 3 | U | Y | |||||||||||
23 | 24 | 231 | 1 | YES M | Y | |||||||||
ne | 0 | U M | Y | |||||||||||
68 | 51 | 107 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 22 | 151 | 4 | YES M | Y | |||||||||
ne | 6 | U | Y | |||||||||||
ne | 2 | U | Y | |||||||||||
ano | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 283 | 5 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 154 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 20