Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 218 | 3 | YES | Y | |||||||||
25 | 26 | 111 | 4 | YES | Y | |||||||||
21 | 17 | 147 | 7 | YES M | Y | |||||||||
ano | 2 | YES M | Y | |||||||||||
ne | 1 | U | R | |||||||||||
ne | 2 | U | H | |||||||||||
ano | 3 | YES | Y | |||||||||||
35 | 18 | 112 | 10 | YES | Y | |||||||||
ne | 0 | U | H | |||||||||||
29 | 31 | 209 | 4 | YES | Y | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 17