Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 1 | U | ||||||||||||
ano | 1 | YES | Y | |||||||||||
ano | 3 | YES | Y | |||||||||||
20 | 23 | 181 | 2 | YES | Y | |||||||||
ne | 6 | U | Y | |||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 20 |
odhadem 1938
|
87 | 1 | Y100 | Y | ||||||||
ne | 2 | U | Y | |||||||||||
ne | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 9 z 9