Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ano | 1 | YES | Y | |||||||||||
ne | 0 | U | Y | |||||||||||
20 | 23 | 295 | 0 | YES | Y | |||||||||
ne | 2 | U | Y | R | ||||||||||
21 | 21 | 298 | 8 | YES | Y | |||||||||
ne | 4 | U M | Y | |||||||||||
26 | 229 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ne | 1 | U | R | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 8 z 8