Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 0 | U | W | |||||||||||
25 | 22 |
před 1870
|
155 | 6 | YES M | Y | ||||||||
26 | 23 | 204 | 1 | YES | Y | |||||||||
20 | 23 | 181 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 23 | 233 | 4 | YES | Y | |||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ano | 4 | YES | Y | |||||||||||
23 | 197 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 157 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ne | 5 | U | Y | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 11