Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 2 | U | H | |||||||||||
ne | 0 | U | H | |||||||||||
27 | 29 | 103 | 1 | YES M | Y | |||||||||
ano | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ne | 1 | U | R | |||||||||||
ne | 1 | U | R | |||||||||||
ne | 2 | U | Y | R | ||||||||||
ne | 1 | U | H | |||||||||||
ano | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 9 z 9