Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 31 | 157 | 1 | YES | Y | |||||||||
ne | 5 | U | Y | |||||||||||
ne | 2 | U | H | |||||||||||
25 | 21 | 130 | 4 | YES | Y | |||||||||
24 | 268 | 8 | YES | Y | ||||||||||
37 | 29 | 244 | 0 | YES | Y | |||||||||
ne | 6 | U | Y | |||||||||||
ano | 2 | YES | Y | |||||||||||
ne | 7 | U M | Y | |||||||||||
47 | 25 | 327 | 8 | YES M | Y | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 40