Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 3 | U | W | |||||||||||
ne | 3 | U | Y | |||||||||||
ne | 0 | U M | Y | |||||||||||
20 | 23 | 295 | 0 | YES | Y | |||||||||
20 | 201 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 344 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ne | 10 | U | Y | |||||||||||
ne | 4 | U | Y | |||||||||||
ne | 0 | U | Y | |||||||||||
31 | 220 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 21