Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 317 | 8 | YES | Y | ||||||||||
ne | 2 | U | H | |||||||||||
ne | 1 | U M | Y | |||||||||||
ne | 0 | U M | H | |||||||||||
31 | 24 | 130 | 7 | YES | Y | |||||||||
ne | 8 | U | Y | |||||||||||
23 | 23 | 181 | 8 | YES | Y | |||||||||
ano | 9 | YES M | Y | |||||||||||
ne | 4 | U M | Y | |||||||||||
23 | 226 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 24