Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 1 | U | ||||||||||||
ne | 2 | U | W | |||||||||||
ne | 1 | U M | Y | |||||||||||
ano | 1 | YES M | Y | |||||||||||
279 | 0 | YES | Y | |||||||||||
29 | 25 | 120 | 5 | YES | Y | |||||||||
20 | 28 | 272 | 0 | YES | Y | |||||||||
ne | 5 | U | Y | |||||||||||
ne | 1 | U | Y | R | ||||||||||
ne | 8 | U | Y | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 13