Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 1 | U | Y | R | ||||||||||
28 | 46 | 135 | 0 | YES | Y | |||||||||
ano | 1 | YES | Y | |||||||||||
ne | 2 | U | Y | |||||||||||
39 | 161 | 2 | YES | Y | ||||||||||
ne | 3 | U | Y | |||||||||||
ne | 2 | U | Y | |||||||||||
20 | 289 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 144 | 2 | YES | Y | |||||||||
ne | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 13