Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 25 | 327 | 8 | YES M | Y | |||||||||
ne | 0 | U | Y | |||||||||||
25 | 17 | 245 | 5 | YES | Y | |||||||||
ne | 1 | U | Y | |||||||||||
před 1809
|
216 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ne | 0 | U | Y | |||||||||||
ne | 5 | U M | Y | |||||||||||
ne | 1 | U | Y | |||||||||||
ano | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 9 z 9