Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 4 | U | Y | |||||||||||
ano | 0 | YES | Y | |||||||||||
ne | 5 | U | Y | |||||||||||
25 | 23 | 94 | 2 | Y100 | Y | |||||||||
ano | 6 | YES | Y | |||||||||||
19 |
kolem 1672
|
353 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 25 | 159 | 6 | YES M | Y | |||||||||
72 | 57 | 115 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 24 | 129 | 8 | YES | Y | |||||||||
ne | 3 | U | Y | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 40