Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 187 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ne | 0 | U M | Y | |||||||||||
ne | 0 | U | Y | |||||||||||
21 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 27 | 292 | 0 | YES M | Y | |||||||||
19 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ne | 0 | U | Y | |||||||||||
26 | 301 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ne | 1 | U | Y | |||||||||||
ne | 7 | U | Y | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 16