Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 329 | 4 | YES M | Y | |||||||||
18 | 18 | 371 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ne | 7 | U | Y | |||||||||||
ne | 5 | U | Y | |||||||||||
ne | 6 | U | Y | |||||||||||
19 | 15 | 245 | 8 | YES | Y | |||||||||
28 | 308 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ne | 0 | U | Y | |||||||||||
ne | 10 | U M | Y | |||||||||||
54 | 251 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 17