Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | 6 | U | Y | |||||||||||
35 | 21 | 147 | 13 | YES M | Y | |||||||||
ano | 1 | YES M | Y | |||||||||||
27 | 21 | 187 | 4 | YES | Y | |||||||||
ano | 6 | YES | Y | R | ||||||||||
ne | 4 | U | Y | |||||||||||
29 | 18 |
dopočítáno 1808
|
217 | 6 | YES | Y | ||||||||
ne | 5 | U | Y | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 8 z 8