Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
kolem 1706
|
319 | 7 | 273 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
176 | 0 | 174 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
228 | 6 | 141 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 32