Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 0 | 252 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
316 | 12 | 250 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
268 | 12 | 219 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
245 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 27