Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 8 | 134 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 23