Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
86 | 4 | 4 | 81 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
76 | 0 |
dopočítáno 1963
|
62 | 14 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
2 |
odhadem 1944
|
81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
dopočítáno 1873
|
152 | 7 | 64 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||
119 | 7 | 58 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
81 | 0 | 27 | 53 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
84 | 4 | 4 | 80 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
116 | 3 | 32 | 84 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 11