Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 3 | 23 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
109 | 0 | 109 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
255 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
145 | 0 | 123 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 4 | 102 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
151 | 6 | 108 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
122 | 2 | 49 | 73 | M | YES | Y100 | |||||||||
před 1730
|
295 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 23