Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | 83 | 23 | F | YES | Y100 | |||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
dopočítáno 1772
|
253 | 0 | 246 | 7 | F | YES | YES | ||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
205 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 2 | 29 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
112 | 1 | 46 | 65 | F | YES | Y100 | |||||||||
142 | 3 | 62 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 30