Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 0 | 68 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||
144 | 4 | 92 | 52 | F | YES | Y100 | |||||||||
179 | 0 | 98 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
120 | 0 | 43 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
180 | 6 | 139 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | 52 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
231 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 20