Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 2 | 25 | 87 | M | YES | Y100 | |||||||||
75 | 0 | M | Y100 | YES | |||||||||||
130 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
141 | 2 | 55 | 86 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
1 | 25 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 8 z 8