Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 0 |
před 1869
|
156 | 2 | F | YES | YES | ||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 95 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | 87 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
173 | 6 | 111 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
170 | 0 | 95 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 10