Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 0 | 51 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 2 | 40 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
152 | 5 | 78 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
92 | 2 | 8 | 83 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
118 | 0 | 110 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
122 | 1 | 50 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 8 z 8