Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 0 | 102 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 1 | 83 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
63 | 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 7 z 7