Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 161 | M | YES | YES | |||||||||||
184 | 0 | 181 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | 321 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
95 | 2 | 23 | 72 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
129 | 5 | 47 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
156 | 4 | 92 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
292 | 8 | 245 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 90