Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | 283 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
277 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | 228 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
10 | 341 | F | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
po 1767
|
258 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 72