Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
před 1593
|
432 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | 58 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
346 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 33