Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 1 | 28 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
110 | 2 | 22 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
116 | 1 | 40 | 76 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
181 | 6 | 106 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
200 | 1 | 138 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
146 | 5 | 85 | 60 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 6 z 6