Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 4 | 16 | 74 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
122 | 4 | 40 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
95 | 0 | 19 | 75 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
97 | 4 | 20 | 76 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 5 z 5