Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 0 |
kolem 1828
|
197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
12 |
před 1808
|
217 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 4 | 106 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
117 | 0 | 42 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
144 | 5 | 84 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
112 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
103 | 0 | 103 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
119 | 2 | 54 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 83