Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 4 | 95 | 41 | F | YES | Y100 | |||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 2 | 57 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 7 z 7