Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
kolem 1706
|
319 | 7 | 272 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | 174 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
228 | 6 | 141 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 32