Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
170 | 0 | 167 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
358 | 4 | 321 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | 215 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
276 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
před 1636
|
389 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||
325 | 7 | 276 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 32