Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 0 | 90 | 40 | F | YES | Y100 | |||||||||
134 | 3 | 63 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
134 | 3 | 53 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
98 | 2 | 36 | 62 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 5 z 5