Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 6 | 36 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
146 | 0 |
kolem 1918
|
107 | 38 | M | YES | YES | ||||||||
108 | 0 | 33 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
182 | 14 | 97 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
214 | 4 | 146 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
143 | 4 | 67 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | 34 | M | YES | Y100 | |||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 16