Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 4 | 23 | 89 | M | YES | Y100 | |||||||||
141 | 8 | 56 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
109 | 2 | 39 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
82 | 0 |
před 1944
|
81 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
159 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 8 z 8