Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | ||||||||||||
116 | 2 | 29 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 2 | 34 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
111 | 3 | 10 | 101 | F | YES | Y100 | |||||||||
dopočítáno 1788
|
237 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
106 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
80 | 2 | 9 | 70 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
115 | 1 | 37 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 9 z 9