Poznámka k prameni
|
uložená v archivu Olomouc |
---|---|
Číslo záznamového ID
|
MH:S6
|
Jedinečný identifikátor
|
1C70F01F-3275-4067-93E3-A078212EC757
|
Křestní jména | Příjmení | Sosa | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 0 | 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 6 | 115 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 8 | 108 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 106 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 111 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 141 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | 102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
kolem 1823
|
201 | 1 | 133 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
155 | 8 | 113 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | Poslední změna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Média | Název | Jednotlivci | Rodiny | Prameny | Poslední změna |
---|
Název | Jednotlivci | Rodiny | Objekty médií | Prameny | Poslední změna |
---|