Název
|
Parte
|
---|---|
Poslední změna
|
Autor poslední změny: jet |
SOUR:NAME
|
parte
|
Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 5 | 41 | 76 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
104 | 0 | 30 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
112 | 0 | 30 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | 40 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 0 | 68 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||
151 | 0 | 69 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
114 | 1 | 28 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
110 | 0 | 34 | 76 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
117 | 1 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
116 | 1 | 39 | 76 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 26
Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádné dostupné záznamy | ||||||||||||
|
Zobrazuje se 0 až 0 z 0