|
Název
|
Parte
|
|---|---|
|
Poslední změna
|
Autor poslední změny: jet |
|
SOUR:NAME
|
parte
|
| Křestní jména | Příjmení | Sosa | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 3 | 53 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 2 | 29 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 3 | 40 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 1 | 29 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 5 | 45 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 31 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 6 | 47 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 1 | 34 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 1 | 40 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 1 | 43 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 1 | 61 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 1 | 42 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 2 | 34 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 99 | 2 | 37 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 43 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 4 | 35 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 35 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | 38 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 113 | 0 | 31 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 41 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 118 | 5 | 41 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 87 | 0 | 37 | 50 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
kolem 1951
|
75 | 0 | 0 | 74 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
| 155 | 0 | 69 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 70 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 3 | 54 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 35 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | Poslední změna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Média | Název | Jednotlivci | Rodiny | Prameny | Poslední změna |
|---|
| Název | Jednotlivci | Rodiny | Objekty médií | Prameny | Poslední změna |
|---|