SOUR:NAME
|
SAO M6445 f.ú. Náměšť na Hané
|
---|
Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 5 z 5
Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 283 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 1 z 1