|
Text
|
|
|---|---|
|
Poslední změna
|
Autor poslední změny: jet |
|
SOUR:NAME
|
M9069 SAB Matrika nar. f.ú. Konice
|
| Křestní jména | Příjmení | Sosa | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | 229 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 8 | 175 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
kolem 1750
|
275 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
po 1767
|
258 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | Poslední změna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Média | Název | Jednotlivci | Rodiny | Prameny | Poslední změna |
|---|
| Název | Jednotlivci | Rodiny | Objekty médií | Prameny | Poslední změna |
|---|