Text
|
|
---|---|
Poslední změna
|
Autor poslední změny: jet |
SOUR:NAME
|
M9069 SAB Matrika nar. f.ú. Konice
|
Křestní jména | Příjmení | Sosa | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 228 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 8 | 174 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
kolem 1750
|
274 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
po 1767
|
257 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | Poslední změna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Média | Název | Jednotlivci | Rodiny | Prameny | Poslední změna |
---|
Název | Jednotlivci | Rodiny | Objekty médií | Prameny | Poslední změna |
---|