Název
|
Náhrobek
|
---|---|
Poslední změna
|
Autor poslední změny: jet |
Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 1 | 92 | 79 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
145 | 0 | 123 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 4 | 101 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
158 | 1 | 83 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
182 | 1 | 110 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 4 | 109 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
182 | 14 | 97 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
151 | 6 | 71 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 8 z 8
Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádné dostupné záznamy | ||||||||||||
|
Zobrazuje se 0 až 0 z 0